Kentucky's Dama
Minősítések: 23xELITE
10×GOOD, 8×BEST, 3×LIFE-STYLE CHAMPION,NICE, QUEEN ON ICE, PRINCESS ON ICE, WONDERFUL, FINE, GREAT, BETTER, EXCELLENT
Most Beautiful Horse in Vertical Picture,1st Placed of Special Photo Appearance,The Best Mare Horse in Mare Appearance,1st Placed in Oldtimer Show of Redcross Racepark,Redcross Champion,Good Horse of Twilight Appearance,Best Horse in Western Category,BlackStone Champion,The Most Beautiful Horse in M'sM,Promising Horse,Good Horse,3rd of January Appearance,MHC Champion,January's Beauty Horse in M'sM,Very Beauty Horse in M'sM,2nd Placed of VII. Appearance of Favourites,Super Appearance Horse,Elite horse in 'The Rainbow's Color Appearance' in AIS.,Beautiful horse in 'The Rainbow's Color Appearance' in AIS.,Very Beautiful Horse in M'sM,The Elite Horse & In Start,3rd Placed of Magnolia Appearance,MHC Champion,The Most Beautiful Horse in M'sM,Good Horse in Paradox,The Best Big Horse,Nice Appearance,Nice Horse in Lucky Appearance,1st Placed Horse of I. Western Cup,2×2nd Placed Horse of I. Western Cup,Good in Okinawa,2nd in Seasons Appearance,3rd Placed Horse of Fight for the 1st Place,Best in Okinawa,1st in II. Style Appearance,Good Horse in Fontaine, 2nd in Community Pages Appearance,Elite ló a Minuscule Colibri Tiszteletversenyen,Good Horse in Pony and Horse Appearance,The Most Beautiful Horse in M'sM,Good Horse Bottom in Lópopófogó,The Most Beautiful Horse in M'sM,The Best Horse in M'sM,Nice Horse in Pata.Csata Appearance,The Most Beautiful Horse in M'sM,1st in Kings On Ice - Riding Race,2nd in Kings On Ice-Riding Race,3rd Placed Horse in Twins Appearance with Lancelot,1st in Favourite of Shinii Born This Way Category,2nd in III.Auróra Appearance,The Most Beautiful Horse in M'sM,The Most Beautiful Horse in M'sM,2×1st Placed Horse in Marvel Studios Competition,Absolute winner in Marvel Studios Competition,2×The Most Beautiful Horse in M'sM,Great Horse in FEI Sporthorse Appearance,3rd placed in Happy Birthday! appearance from SJC,1st Placed Horse in Mare Appearance,2×Best Horse in Its Category,Better Horse in Its Category,Good in Okinawa,2nd in Appearance in Groups,Best in Okinawa,1st in III. Okinawa Appearance,Excellent Horse in M'sM
Hívó neve:
Neme: kanca
Kora: 9éves
Fajtája: quarter horse
Tulajdonos:
Tulajdonos Istálló:
Elérhetőség:
Alkalmasság: western, küllem
Képezve: western, küllem
Eredményei: 57 db
- 1.hely | Special Photo Appearance | ponyisland.gp
- 1.hely | Mare Appearance | avlp.gp
- 1.hely | Oldtimer Show | entalaj-unicorn.gp
- 1.hely | Overriding Körung Cup | blackstone.gp
- 1.hely | Europe Appearance | avlp.gp
- 1.hely | January's Beauty Appearance | avlp.gp *Abszolút Győztes
- 1.hely | The Rainbow's Colors Appearance | acro.iris.gp*Abszolút Győztes
- 1.hely | Cards Appearance | avlp.gp
- 1.hely | Equestrian Appearance | avlp.gp
- 1.hely | Beauty Competition | pata.csata.gp
- 1.hely | I.Western Cup-küllem | life-style.gp
- 1.hely | II.Style Appearance | okinawa-lovasfarm.gp
- 1.hely | Minuscule Colibri Tiszteletverseny | auroralp.gp
- 1.hely | March Appearance | avlp.gp
- 1.hely | II.Europe Apparance | avlp.gp
- 1.hely | Background Appearance | avlp.gp
- 1.hely | II. Fajtakategóriás Küllemverseny | avlp.gp
- 1.hely | Kings on Ice | auroralp.gp
- 1.hely | Favourite of Shinii-küllem | infernustc.gp
- 1.hely | Aprils Beauty Appearance | avlp.gp
- 1.hely | April Appearance | avlp.gp
- 1.hely | Marvel Studios Competition-küllem | life-stlye.gp
- 1.hely | Marvel Studios Competition-western | life-stlye.gp *Abszolút Győztes
- 1.hely | Mays Beauty Appearance | avlp.gp
- 1.hely | May Appearance | avlp.gp
- 1.hely | FEI Sporthorse Appearance | paradoxic.gp
- 1.hely | Mare Appearance | benigma.gp
- 1.hely | Rare Day- ritka szín | horsandel.gp
- 1.hely | Rare Day- ritka fajta | horsandel.gp
- 1.hely | III. Okinawa Appearance | okinawa-lovasfarm.gp
- 2.hely |Twilight Saga Appearance | fontenlp.gp
- 2.hely | Overriding Körung Cup | blackstone.gp
- 2.hely | Spin Around(western) | royal-court.gp
- 2.hely | VII. Appeaance of Favourites | ponyisland.gp
- 2.hely | I.Paradox Küllemverseny | paradoxic.gp
- 2.hely | Big & Little Appearance | pata.csata.gp
- 2.hely | Windflower Appearance | windflower.gp
- 2.hely | I.Western Cup-renining | life-style.gp
- 2.hely | I.Western Cup-pleasure | life-sytle.gp
- 2.hely | Seasons Appearance | okinawa-lovasfarm.gp
- 2.hely | Bottle of Community Pages | fontenlp.gp
- 2.hely | Pony and Horse Appearance | paradoxic.gp
- 2.hely | Legszebb Lópopók Versenye | lopopofogo.gp
- 2.hely | Pata-Csata Appearance | pata.csata.gp
- 2.hely | King on Ice | auroralp.gp
- 2.hely | 50 Shades of Bay | wfh.gp
- 2.hely | III.Auróra Appearance | auroralp.gp
- 2.hely | Rare Day- ritka szakág | horsandel.gp
- 2.hely | Appearance in Groups | okinawa-lovasfarm.gp
- 2.hely | June Appearance | avlp.gp
- 3.hely | Spin Around(küllem) | royal-court.gp
- 3.hely | January Appearance | dvp.gp
- 3.hely | Elite Site-Starting | neveldlovakat.gp
- 3.hely | Magnolia Appearance | dvp.gp
- 3.hely | Lucky Appearance | lopopofogo.gp
- 3.hely | Fight For the 1st Place | life-style.gp
- 3.hely | Twins Appearance | life-stlye.gp
- 3.hely | Happy Birthday! Synline | horseyy.gp
Patkolva: van/nincs
Oltatva: van/nincs
Féregtelenítve: van/nincs
Törzsk. Neve: Kentucky's Dama
Törzsk. száma: INF-655-872-376
Tenyésztési engedély száma:
Fedeztetései és utódai:
- Blonde Boy || Ella Moonstone
|